- > Zahlen und...
- > Vorläufige...
- > Schüler-Unfallversicherung
Vorläufige Unfall- und Berufskrankheitenzahlen im 1. Halbjahr
in der Schüler-Unfallversicherung
| Bezeichnung | Zahl der Fälle | Veränderung von 2010 auf 2011 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I/2010 | I/2011 | absolut | %* | |||
| Meldepflichtige Unfälle | ||||||
| Schulunfälle | 627.718 | 703.269 | + | 75.551 | + | 12,0 |
| Schulwegunfälle | 61.262 | 61.788 | + | 526 | + | 0,9 |
| Zusammen | 688.980 | 765.057 | + | 76.077 | + | 11,0 |
| Tödliche Unfälle | ||||||
| Schulunfälle | 6 | 6 | - | x | ||
| Schulwegunfälle | 21 | 33 | + | 12 | + | 57,1 |
| Zusammen | 27 | 39 | + | 12 | + | 44,4 |
| Neue Unfallrenten | ||||||
| Schulunfälle | 329 | 257 | - | 72 | - | 21,9 |
| Schulwegunfälle | 159 | 142 | - | 17 | - | 10,7 |
| Zusammen | 488 | 399 | - | 89 | - | 18,2 |
| Berufskrankheiten | ||||||
| Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit | 65 | 65 | - | - | ||
| Neue BK-Renten | - | - | - | x | ||

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d25446