Prävention
Versicherung
Rehabilitation / Leistungen
Forschung
Internationales
Qualifizierung
Zahlen und Fakten
Presse / Aktuelles
> Zahlen und...
> Vorläufige...
> Allgemeine UV

Vorläufige Unfall- und Berufskrankheitenzahlen im 1. Halbjahr

UV der gew. Wirtschaft und der öff. Hand (Allgemeine UV)

Bezeichnung Zahl der Fälle  Veränderung von
2010 auf 2011   
  I/2010 I/2011 absolut %
Meldepflichtige Unfälle            
Arbeitsunfälle 458.570 460.773 + 2.203 + 0,5
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften 402.017 415.399 + 13.382 + 3,3
UV-Träger der öffentlichen Hand 56.553 45.374 - 11.179 - 19,8
Wegeunfälle 120.324 101.147 - 19.177 - 15,9
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften 100.671 85.915 - 14.756 - 14,7
UV-Träger der öffentlichen Hand 19.653 15.232 - 4.421 - 22,5
Zusammen 578.894 561.920 - 16.974 - 2,9
Tödliche Unfälle            
Arbeitsunfälle 220 201 - 19 - 8,6
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften 207 176 - 31 - 15,0
UV-Träger der öffentlichen Hand 13 25 + 12 + 92,3
Wegeunfälle 142 167 + 25 + 17,6
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften 127 140 + 13 + 10,2
UV-Träger der öffentlichen Hand 15 27 + 12 + 80,0
Zusammen 362 368 + 6 + 1,7
Neue Unfallrenten            
Arbeitsunfälle 7.652 7.398 - 254 - 3,3
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften 7.044 6.861 - 183 - 2,6
UV-Träger der öffentlichen Hand 608 537 - 71 - 11,7
Wegeunfälle 2.692 2.837 + 145 + 5,4
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften 2.322 2.451 + 129 + 5,6
UV-Träger der öffentlichen Hand 370 386 + 16 + 4,3
Zusammen 10.344 10.235 - 109 - 1,1
Nicht-meldepflichtige Leistungsfälle            
Arbeitsunfälle 479.064 509.323 + 30.259 + 6,3
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften 430.801 455.978 + 25.177 + 5,8
UV-Träger der öffentlichen Hand 48.263 53.345 + 5.082 + 10,5
Wegeunfälle 86.178 78.402 - 7.776 - 9,0
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften 72.593 64.837 - 7.756 - 10,7
UV-Träger der öffentlichen Hand 13.585 13.565 - 20 - 0,1
Zusammen 565.242 587.725 + 22.483 + 4,0
Berufskrankheiten            
Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit 34.543 36.882 + 2.339 + 6,8
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften 31.575 33.636 + 2.061 + 6,5
UV-Träger der öffentlichen Hand 2.968 3.246 + 278 + 9,4
Neue BK-Renten 3.181 2.613 - 568 - 17,9
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften 3.077 2.508 - 569 - 18,5
UV-Träger der öffentlichen Hand 104 105 + 1 + 1,0
 

so geht's