- > Zahlen und...
- > Versicherte...
- > Unternehmen nach Betriebsgrößen
Unternehmen nach Betriebsgrößen 2010
| Unternehmen1 mit ... Vollarbeitern | Unter- nehmen insge-samt 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 bis 9 | 10 bis 49 | 50 bis 249 | 250 bis 499 | ab 500 | ||
| UV der gewerblichen Wirtschaft | 2.922.719 | 306.053 | 62.122 | 7.983 | 5.862 | 3.307.526 |
| darunter in den BG-Gruppen | ||||||
| Rohstoffe und chemische Industrie | 26.029 | 6.061 | 2.981 | 536 | 378 | 35.985 |
| Holz und Metall | 156.900 | 35.708 | 9.220 | 1.233 | 766 | 203.827 |
| Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 174.582 | 25.449 | 7.063 | 998 | 742 | 208.834 |
| Bau | 258.923 | 27.594 | 3.803 | 336 | 195 | 290.851 |
| Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 291.959 | 32.132 | 3.537 | 271 | 84 | 327.983 |
| Handel und Warendistribution | 392.361 | 34.837 | 8.343 | 922 | 778 | 439.894 |
| Verkehr | 176.851 | 17.775 | 3.063 | 246 | 135 | 198.204 |
| Verwaltung, Bahnen, Glas/Keramik | 867.037 | 85.466 | 16.230 | 2.438 | 1.908 | 973.079 |
| Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 578.077 | 41.031 | 7.882 | 1.003 | 876 | 628.869 |
| UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) | 8.427 | 8.311 | 4.716 | 1.158 | 1.319 | 24.051 |
| Insgesamt | 2.931.146 | 314.364 | 66.838 | 9.141 | 7.181 | 3.331.577 |
2 Die Summe über die Größenklassen kann von der Insgesamt-Zahl abweichen, da in einigen Fällen die Zuordnung zur Betriebsgröße nicht möglich war.

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d35001