- > Zahlen und...
- > Schüler-Unfa...
- > Schülerunfälle nach Art der Einrichtung
Schülerunfälle nach Art der Einrichtung 2010
- Im eigentlichen schulischen Bereich bilden bei den meldepflichtigen Unfällen in jährlicher Kontinuität der Schulsport und der Pausenbereich die zahlenmäßigen Unfallschwerpunkte, die zusammen mit dem Unterrichtsbereich 92 Prozent der Schulunfälle ausmachen. Bei den neuen Unfallrenten hingegen sind Sport und Spiel mit 69 Prozent deutlich stärker belastet, Unterricht beziehungsweise der Betrieb in der Kinderbetreuung folgen mit 13 Prozent. Die prozentuale Verteilung der drei Unfallschwerpunkte Sport, Pause und Unterricht ist naturgemäß von der Art der Einrichtung abhängig.
- Zu den Schulwegunfällen zählen sowohl Unfälle infolge des Fahrverkehrs auf öffentlichen Wegen und Plätzen
(Straßenverkehrsunfälle), als auch Unfälle, die keine Straßenverkehrsunfälle sind. Über die Hälfte der Unfälle, die
sich auf dem Schulweg ereignet haben, waren keine Straßenverkehrsunfälle, vielmehr haben sich die Schüler überwiegend
beim Gehen/Laufen auf Gehweg, Haltestelle und Fahrbahn infolge von Hinfall-Vorgängen Verletzungen zugezogen.
| Art der Einrichtung | Meldepflichtige Schulunfälle | Neue Schul- unfallrenten |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| absolut | % | je 1.000 Schüler |
absolut | % | je 1 Mio. Schüler |
|
| Kindertagesbetreuung | 224.972 | 17,21 | 68,68 | 18 | 2,91 | 5,50 |
| Grundschulen | 219.906 | 16,82 | 75,35 | 20 | 3,23 | 6,85 |
| Hauptschulen | 216.032 | 16,52 | 283,47 | 81 | 13,09 | 106,29 |
| Sonderschulen | 42.002 | 3,21 | 109,21 | 24 | 3,88 | 62,40 |
| Realschulen | 170.116 | 13,01 | 138,03 | 92 | 14,86 | 74,65 |
| Gymnasien | 204.136 | 15,61 | 82,50 | 153 | 24,72 | 61,84 |
| Gesamtschulen und sonstige allgemein bildende Schulen | 151.537 | 11,59 | 142,87 | 86 | 13,89 | 81,08 |
| Allgemeinbildende Schulen insgesamt |
1.003.730 | 76,78 | 113,64 | 456 | 73,67 | 51,63 |
| Berufliche Schulen | 66.677 | 5,10 | 23,31 | 90 | 14,54 | 31,46 |
| Hochschulen | 11.969 | 0,92 | 5,56 | 55 | 8,89 | 25,53 |
| Insgesamt | 1.307.348 | 100,00 | 76,35 | 619 | 100,00 | 36,15 |
| Art der Einrichtung | Meldepflichtige Schulwegunfälle | Neue Schulweg- unfallrenten |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| absolut | % | je 1.000 Schüler |
absolut | % | je 1 Mio. Schüler |
|
| Kindertagesbetreuung | 5.762 | 4,63 | 1,76 | 6 | 1,89 | 1,83 |
| Grundschulen | 16.056 | 12,89 | 5,50 | 14 | 4,42 | 4,80 |
| Hauptschulen | 17.328 | 13,91 | 22,74 | 16 | 5,05 | 20,99 |
| Sonderschulen | 4.296 | 3,45 | 11,17 | 3 | 0,95 | 7,80 |
| Realschulen | 15.959 | 12,81 | 12,95 | 26 | 8,20 | 21,10 |
| Gymnasien | 23.269 | 18,68 | 9,40 | 60 | 18,93 | 24,25 |
| Gesamtschulen und sonstige allgemein bildende Schulen | 13.896 | 11,16 | 13,10 | 36 | 11,36 | 33,94 |
| Allgemeinbildende Schulen insgesamt |
90.804 | 72,89 | 10,28 | 155 | 48,90 | 17,55 |
| Berufliche Schulen | 23.253 | 18,67 | 8,13 | 122 | 38,49 | 42,65 |
| Hochschulen | 4.754 | 3,82 | 2,21 | 34 | 10,73 | 15,78 |
| Insgesamt | 124.572 | 100,00 | 7,28 | 317 | 100,00 | 18,51 |

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d47548