- > Zahlen und...
- > Prävention
- > Aus- und Fortbildungsveranstaltungen
Aus- und Fortbildungsveranstaltungen zur Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit nach Zielgruppen 2010
Die Präventionsdienste bieten ein umfangreiches Programm zur Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes an. Das Angebot eröffnet dem Unternehmer die Möglichkeit sich selbst fortzubilden und seine Mitarbeiter entsprechend seinen Bedürfnissen aus- oder weiterbilden zu lassen.
| Zielgruppen | Kurse insgesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sicherheits- beauftragte | Fachkräfte für Arbeits- sicherheit | Unternehmer und Führungs- kräfte | sonstige Betriebs- angehörige | ||
| UV der gewerblichen Wirtschaft | 2.829 | 1.081 | 2.670 | 10.950 | 17.530 |
| darunter in den BG-Gruppen | |||||
| Rohstoffe und chemische Industrie | 465 | 331 | 402 | 501 | 1.699 |
| Holz und Metall | 546 | 173 | 591 | 4.435 | 5.745 |
| Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 326 | 125 | 386 | 2.015 | 2.852 |
| Bau | 193 | 84 | 753 | 1.307 | 2.337 |
| Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 105 | 50 | 191 | 497 | 843 |
| Handel und Warendistribution | 329 | 103 | 64 | 281 | 777 |
| Verkehr | 70 | 7 | 14 | 111 | 202 |
| Verwaltung, Bahnen, Glas/Keramik | 429 | 165 | 172 | 1.344 | 2.110 |
| Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 366 | 43 | 97 | 459 | 965 |
| UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) | 534 | 233 | 627 | 1.113 | 2.507 |
| Insgesamt | 3.363 | 1.314 | 3.297 | 12.063 | 20.037 |

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d96191