- > Zahlen und...
- > Prävention
- > Aktivitäten TAD
Ausgewählte Aktivitäten der technischen Aufsichtsdienste 2010
| Besichtigte Unternehmen1/ Einrichtungen 2 |
Besichtigungen in den Unternehmen1/ Einrichtungen2 |
Bean- standungen | Untersuchte Unfälle | |
|---|---|---|---|---|
| UV der gewerblichen Wirtschaft | 280.118 | 509.736 | 817.353 | 36.066 |
| darunter in den BG-Gruppen | ||||
| Rohstoffe und chemische Industrie | 13.176 | 18.646 | 19.516 | 4.419 |
| Holz und Metall | 70.975 | 90.732 | 112.659 | 7.452 |
| Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 25.775 | 41.009 | 26.489 | 3.586 |
| Bau | 43.816 | 190.907 | 474.529 | 2.303 |
| Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 29.469 | 34.014 | 87.521 | 6.463 |
| Handel und Warendistribution | 69.291 | 82.667 | 46.357 | 8.701 |
| Verkehr | 17.609 | 28.461 | 31.618 | 775 |
| Verwaltung, Bahnen, Glas/Keramik | 6.016 | 19.309 | 12.058 | 1.895 |
| Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 3.991 | 3.991 | 6.606 | 472 |
| UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) | 4.724 | 10.875 | 31.164 | 2.790 |
| Insgesamt | 284.842 | 520.611 | 848.517 | 38.856 |
2 Im Bereich der UVTöH inkl. Besichtigungen in Kindertageseinrichtungen, Schulen und Hochschulen; sie werden in der SUV zusätzlich dokumentiert

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d34905