- > Zahlen und...
- > Entschädigun...
- > Aufwendungen für Heilbehandlung
Aufwendungen für Heilbehandlung
UV der gewerblichen Wirtschaft und der öffentlichen Hand sowie Schüler-UV
| Kontenart | 2009 | 2010 | Veränderung in % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ambulante Heilbehandlung | 400 | 1.140.652.854 | 1.217.359.617 | + | 6,72 |
| Zahnersatz | 450 | 16.571.461 | 16.068.878 | - | 3,03 |
| Ambulante Heilbehandlung zusammen | 1.157.224.315 | 1.233.428.495 | + | 6,59 | |
| Stationäre Behandlung 1 | 460 | 939.431.084 | 1.017.980.303 | + | 8,36 |
| Häusliche Krankenpflege 2 | 465 | 9.492.935 | 10.710.575 | + | 12,83 |
| Stationäre Behandlung und häusliche Krankenpflege zusammen | 948.924.019 | 1.028.690.878 | + | 8,41 | |
| Verletztengeld 1 | 470 | 555.616.994 | 582.729.332 | + | 4,88 |
| Besondere Unterstützung | 475 | 1.082.971 | 1.051.438 | - | 2,91 |
| Verletztengeld und besondere Unterstützung zusammen | 556.699.965 | 583.780.770 | + | 4,86 | |
| Gewährung der Pflege | 480 | 110.223.269 | 116.405.159 | + | 5,61 |
| Pflegegeld | 481 | 105.781.131 | 108.665.755 | + | 2,73 |
| Entschädigung f. Wäsche- und Kleiderverschleiß | 482 | 16.882.024 | 16.953.165 | + | 0,42 |
| Übrige Heilbehandlungskosten | 483 | 813.033 | 1.054.742 | + | 29,73 |
| Sozialversicherungsbeiträge bei Verletztengeld | 484 | 182.026.640 | 189.753.174 | + | 4,24 |
| Reisekosten bei Heilbehandlung und Pflege | 485 | 163.887.254 | 176.588.115 | + | 7,75 |
| Haushaltshilfe und Kinderbetreuung | 486 | 5.282.840 | 5.666.791 | + | 7,27 |
| Leistungen z. Teilhabe a. Leben i. d. Gemeinschaft | 488 | 35.537.547 | 34.325.704 | - | 3,41 |
| Verletztengeld bei Unfall des Kindes 2 | 489 | 1.313.498 | 1.550.523 | + | 18,05 |
| Sonstige Heilbehandlungskosten zusammen | 621.747.237 | 650.963.126 | + | 4,70 | |
| Insgesamt | 3.284.595.536 | 3.496.863.269 | + | 6,46 | |
2 Diese Leistungen wurden 1997 durch SGB VII eingeführt

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d35268